
Usando um procedimento semelhante ao futebol de campo, para determinar o ranking compilado pela “Bota de Ouro ESM” (European Sports Magazine), será dada a consideração o grau de dificuldade de jogar em diferentes campeonatos. Os nomes dos cinco maiores artilheiros registrados na competição Chuteira de Ouro são listados.
Confira os 10 primeiros nomes daquele ano:
Pos. | Name Club (Country) | Gls | Val | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Eder Lima - TTG-JAVA Yugorsk (Russia) | 73 | 1.6 | 116.8 |
2 | Mikaelyan - Politechnik (Armenia) | 107 | 1 | 107 |
3 | Betinho - Charleroi Action 21 (Belgium) | 58 | 1.8 | 104.4 |
4 | Bali - Futsal Topsport Antwerpen (Belgium) | 55 | 1.8 | 99 |
5 | Ricardinho - Paraske Bowl Morlanwelz (Belgium) | 52 | 1.8 | 93.6 |
6 | L. Cohen - Asa Tel Aviv (Israel) | 62 | 1.4 | 86.8 |
7 | Shayakhmetov - VIZ-Sinara Ekaterinburg (Russia) | 54 | 1.6 | 86.4 |
8 | Cirilo - Dinamo Moscow (Russia) | 52 | 1.6 | 83.2 |
8 | Touzani - DZS (Netherlands) | 52 | 1.6 | 83.2 |
10 | Sanamyan - Europe (Armenia) | 83 | 1 | 83 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário